1. HOME>
  2. 株主・投資家情報>
  3. IRカレンダー

株主・投資家情報

IRカレンダー

2011年度予定
決算発表 5月下旬
定時株主総会 6月下旬
有価証券報告書 6月下旬
配当金支払開始 株主総会後
第1四半期決算発表 8月上旬
第2四半期決算発表 11月上旬
中間報告書発表 12月上旬
第3四半期決算発表 2月上旬

これまでの実施日程

  2010年度 2009年度 2008年度
決算発表 5月14日 5月15日 5月15日
定時株主総会 6月29日 6月26日 6月26日
有価証券報告書 6月29日 6月26日 6月27日
配当金支払開始 6月30日 6月29日 6月27日
第1四半期決算発表 8月7日 8月7日 7月30日
第2四半期決算発表 11月6日 11月6日 10月30日
中間報告書発行 12月3日 12月4日 12月5日
第3四半期決算発表 2月4日 2月5日 1月29日

ページトップへ戻る