建築
施工実績一覧
集合住宅
マンション・アパートなど、集合住宅の施工実績をご紹介いたします。
2024年(令和6年)
2023年(令和5年)
2022年(令和4年)
2021年(令和3年)
2020年(令和2年)
2019年(平成31年)(令和元年)
2018年(平成30年)
2017年(平成29年)
2016年(平成28年)
2015年(平成27年)
2014年(平成26年)
2012年(平成24年)
2009年(平成21年)
ビル・研究施設
オフィスビル・商業ビル・研究施設の施工実績をご紹介いたします。
ホテル
ホテルの施工実績をご紹介いたします。
医療福祉施設
高齢者住宅(サービス付高齢者向け住宅・クリニック)の施工実績をご紹介いたします。
リノベーション
複合ビル・住宅等のリノベーション工事に積極的に取り組み、多角的に事業に取り組んでまいります。
大規模修繕
大規模修繕の施工実績をご紹介いたします。
鷺沼コーポラティブハウス
修繕内容 | 躯体補修工事、外壁塗装工事、防水改修工事、鉄部塗装工事、シーリング工事 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市宮前区小台1丁目 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造・地上6階 |
築年数 | 2003年5月 |
---|---|
用途 | 共同住宅(16戸) |
工期 | 平成28年3月~平成28年5月 |
池尻コーポラティブハウス
修繕内容 | 躯体補修工事、外壁塗装工事、防水改修工事、鉄部塗装工事、シーリング工事 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造・地上5階 |
築年数 | 2004年4月 |
---|---|
用途 | 共同住宅(14戸) |
工期 | 平成28年5月~平成28年8月 |
駒沢3丁目コーポラティブハウス
修繕内容 | 躯体補修工事、外壁塗装工事、防水改修工事、鉄部塗装工事、シーリング工事 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造・地上6階地下1階 |
築年数 | 2003年7月 |
---|---|
用途 | 共同住宅(22戸) |
工期 | 平成28年9月~平成28年12月 |
南雪谷コーポラティブハウス大規模修繕工事
修繕内容 | 躯体補修工事、外壁塗装工事、鉄部塗装工事、防水改修工事、シーリング工事 |
---|---|
住所 | 東京都大田区南雪谷 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上3階建 |
築年数 | 2004年1月 |
---|---|
用途 | 長屋(12戸) |
工期 | 平成27年9月~平成27年12月 |
永福町コーポラティブハウス大規模修繕工事
修繕内容 | 躯体補修工事、外壁塗装工事、鉄部塗装工事、防水改修工事、シーリング工事 |
---|---|
住所 | 東京都杉並区和泉 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 4階建 |
築年数 | 2001年8月 |
---|---|
用途 | 共同住宅(12戸) |
工期 | 平成27年6月~平成27年9月 |
いずみ中央マンション大規模修繕工事
修繕内容 | 躯体補修工事、外壁塗装工事、鉄部塗装工事、防水改修工事、シーリング工事 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市泉区和泉中央南 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 6階建 |
築年数 | 2000年4月 |
---|---|
延床面積 | 3,222.23㎡ |
用途 | 共同住宅・店舗併用(3LDK 35戸・診療所1店舗) |
工期 | 平成26年11月~平成27年3月 |
リサイクル施設
リサイクル施設の施工実績をご紹介いたします。