研究開発
各種検査・試験体制
当社が提供する各種の施工技術は徹底した検査・試験体制を基に開発が行われています。多様な検査・試験を行う体制を自社で保有し、詳細なデータの分析と蓄積によって、継続的な開発を行うことが可能になりました。また、現場からのフィードバックを定量的に分析し、改良・改善に繋げる役割も担っています。
環境関連分析(土壌汚染調査・分析)
当社では土壌汚染の調査・分析から対策浄化工事までの総合ソリューションサービスを提供しております。土壌汚染分析については土壌汚染対策法における第一種特定有害物質および第二種特定有害物質の全てに関する分析を行う設備を保有しており、正確で迅速な調査を行いご提供できる体制を構築しております。
測定対象物質一覧
分析対象物質名称 | 分析装置 | |
---|---|---|
第一種特定有害物質(VOC) | 四塩化炭素 | GC-MS、GC-ECD |
1,2-ジクロロエタン | GC-MS、GC-ECD | |
1,1-ジクロロエチレン | GC-MS | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | GC-MS | |
1,3-ジクロロプロペン | GC-MS、GC-ECD | |
ジクロロメタン | GC-MS | |
テトラクロロエチレン | GC-MS、GC-ECD | |
1,1,1-トリクロロエタン | GC-MS、GC-ECD | |
1,1,2-トリクロロエタン | GC-MS、GC-ECD | |
トリクロロエチレン | GC-MS、GC-ECD | |
ベンゼン | GC-MS | |
クロロエチレン | GC-MS | |
第二種特定有害物質(重金属等) | カドミウム及びその化合物 | 原子吸光光度計 |
六価クロム化合物 | 分光光度計、原子吸光光度計 | |
シアン化合物 | 分光光度計 | |
水銀及びその化合物 | 還元気化原子吸光分析装置 | |
セレン及びその化合物 | 水素化物発生装置付き原子吸光光度計 | |
鉛及びその化合物 | 原子吸光光度計 | |
砒素及びその化合物 | 水素化物発生装置付き原子吸光光度計 | |
ふっ素及びその化合物 | イオンクロマトグラフ、分光光度計 | |
ほう素及びその化合物 | 分光光度計 |
その他の実施可能な検査・試験の例
- コンクリート等の圧縮・曲げ試験
- 改良土等の一軸・三軸圧縮試験
- せん断試験
- 透水試験
- 凍結融解試験 など